Прайс-лист
Прайс-лист | ||
ООО "Компания "Хотей" | ||
В валютах цен. | ||
Цены указаны на 07.03.2017 | ||
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | с НДС | |
Цена | Ед. | |
Пускорегулирующее оборудование для ламп | ||
Для ламп ДНАТ в корпусе | ||
Дроссель ПРА 1И 70ДНаТ 71Н-001.УХЛ1 ~220V незав. с ИЗУ | 751,42 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 70ДНаТ 71Н-002 УХЛ1 ~220V незав. с ИЗУ | 709,62 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 100ДНаТ 71Н-001.УХЛ1 ~220V незав. с ИЗУ | 804,17 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 100ДНаТ 71Н-002 УХЛ1 ~220V незав. с ИЗУ | 723,43 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 150ДНаТ 71Н-001.УХЛ1 ~220V незав. с ИЗУ | 909,78 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 150ДНаТ 71Н-002 УХЛ1 ~220V незав. с ИЗУ | 779,88 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 250ДНаТ 71Н-001.УХЛ1 ~220V незав. с ИЗУ | 1 166,36 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 250ДНаТ 71Н-002 УХЛ1 ~220V незав. с ИЗУ | 810,69 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 400ДНаТ 71Н-001.УХЛ1 ~220V незав. с ИЗУ | 1 431,45 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 400ДНаТ 71Н-002 УХЛ1 ~220V незав. с ИЗУ | 963,44 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 600ДНаТ 71Н-001.УХЛ1 ~220V незав. с ИЗУ | 2 043,76 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 1000ДНаТ 71Н-001.УХЛ1 ~220V незав.с ИЗУ | 2 463,01 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1К 400ДНаТ 71Н-001.УХЛ1 ~220V незав. с ИЗУ | 1 665,81 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1К 1000ДНаТ 71Н-001.УХЛ1 ~220V незав.с ИЗУ | 2 945,10 руб. | шт |
Для ламп ДНАТ встраиваемые | ||
Дроссель ПРА 1И 70ДНаТ 71Н-001.УХЛ2 ~220V встр | 358,37 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 70ДНаТ 71Н-002 УХЛ2 ~220V встр | 291,50 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 100ДНаТ 71Н-001.УХЛ2 ~220V встр. | 358,96 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 100ДНаТ 71Н-002 УХЛ2 ~220V встр. | 311,30 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 150ДНаТ 71Н-001.УХЛ2 ~220V встр. | 523,92 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 150ДНаТ 71Н-002 УХЛ2 ~220V встр. | 343,51 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 250ДНаТ 71Н-001.УХЛ2 ~220V встр | 775,26 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 250ДНаТ 71Н-002 УХЛ2 ~220V встр | 412,21 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 400ДНаТ 71Н-001.УХЛ2 ~220V встр. | 1 009,49 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 400ДНаТ 71Н-002 УХЛ2 ~220V встр. | 725,30 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 600ДНаТ 71Н-001.УХЛ2 ~220V встр. | 1 301,73 руб. | шт |
Для ламп ДРИ в корпусе | ||
Дроссель ПРА 1И 250ДРИ 71Н-001.УХЛ1 ~220V незав. с ИЗУ | 940,46 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 250ДРИ 71Н-001.УХЛ1 ~380V незав. с ИЗУ | 1 751,59 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 400ДРИ 48-011.УХЛ1 ~220V незав. с ИЗУ | 1 707,25 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 400ДРИ 71Н-001.УХЛ1 ~220V незав. с ИЗУ | 1 243,60 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 700ДРИ 71Н-001.УХЛ1 ~220V незав. с ИЗУ | 1 785,06 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 1000ДРИ 71Н-001.УХЛ1 ~220V незав. с ИЗУ | 2 442,87 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 1000ДРИ 71Н-001.УХЛ1 ~380V незав. с ИЗУ | 2 552,47 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 2000ДРИ 71Н-001.УХЛ1~380V незав. с ИЗУ | 5 790,63 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1К 400ДРИ 71Н-001.УХЛ1 ~220V незав. с ИЗУ | 1 406,32 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1К 700ДРИ 71Н-001.УХЛ1 ~220V незав. с ИЗУ | 2 161,83 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1К 1000ДРИ 71Н-001.УХЛ1 ~220V незав. с ИЗУ | 3 121,69 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1К 1000ДРИ 71Н-001.УХЛ1 ~380V незав. с ИЗУ | 3 096,47 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1К 2000ДРИ 71Н-001.УХЛ1 ~380V незав. с ИЗУ | 6 151,39 руб. | шт |
Для ламп ДРИ встраиваемые | ||
Дроссель ПРА 1И 250ДРИ 71Н-001.УХЛ2 ~220V встр. | 528,98 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 400ДРИ 71Н-001.УХЛ2 ~220V встр. | 775,94 руб. | шт |
Для ламп ДРЛ в корпусе | ||
Дроссель ПРА 1И 125ДРЛ 71Н-001.УХЛ1 ~220V незав. | 489,04 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 125ДРЛ 71Н-002 УХЛ1 ~220V незав. | 439,38 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 250ДРЛ 71Н-001.УХЛ1 ~220V незав. | 639,83 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 250ДРЛ 71Н-002 УХЛ1 ~220V незав. | 551,26 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 400ДРЛ 71Н-001.УХЛ1 ~220V незав. | 879,22 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 400ДРЛ 71Н-002 УХЛ1 ~220V незав. | 668,99 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 700ДРЛ 71Н-001.УХЛ1 ~220V незав. | 1 232,75 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 1000ДРЛ 71Н-001.УХЛ1 ~220V незав. | 1 398,18 руб. | шт |
Для ламп ДРЛ встраиваемые | ||
Дроссель ПРА 1И 125ДРЛ 71Н-001.УХЛ2 ~220V встр. | 357,78 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 125ДРЛ 71Н-002 УХЛ2 ~220V встр. | 267,93 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 250ДРЛ 71Н-001.УХЛ2 ~220V встр. | 517,43 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 250ДРЛ 71Н-002 УХЛ2 ~220V встр. | 364,11 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 400ДРЛ 71Н-001.УХЛ2 ~220V встр. | 770,07 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 400ДРЛ 71Н-002 УХЛ2 ~220V встр. | 406,59 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 700ДРЛ 71Н-001.УХЛ2 ~220V встр. | 1 135,75 руб. | шт |
Дроссель ПРА 1И 1000ДРЛ 71Н-001.УХЛ2 ~220V встр. | 1 243,96 руб. | шт |
Зажигающие устройства (ИЗУ) |